| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 92 | 64 | 18 |
| M | 44 | 96 | 66 | 19 |
| L | 46 | 100 | 68 | 19 |
| XL | 48 | 104 | 70 | 20 |
| XXL | 50 | 108 | 72 | 20 |
| 3XL | 51 | 112 | 74 | 21 |
| 4XL | 52 | 116 | 76 | 21 |
| 5XL | 53 | 118 | 78 | 22 |
En cas d'hésitation entre deux tailles, prendre la taille au-dessus.